| 社名 | YAMAGATA株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒220-8515 神奈川県横浜市西区高島 2-6-34 |
| 電話 | 045-461-4000 |
| Fax | 045-453-2856 |
| 創業 | 1906年6月1日 |
| 資本金 | 5500万円 |
| 営業所 | 和光(埼玉)、大阪、名古屋、九州(福岡) |
| 代表者 |
|
| 役員 |
|
| 社名 | YAMAGATA INTECH株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-5 日本綜合地所御殿山ビル3~5F、7F |
| 電話 | 03-3458-2540 |
| Fax | 03-3458-2503 |
| 創業 | 1983年3月24日 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 事業所 | 和光(埼玉)、横浜、名古屋、大阪、宮崎 |
| 代表者 |
|
| 役員 |
|
| 社名 | YAMAGATA JAPAN株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒969-0265 福島県西白河郡矢吹町中畑南81 |
| 電話 | 0248-43-2323 |
| Fax | 0248-43-2052 |
| 創業 | 2010年4月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 事業所 | 萩原(岐阜)、横浜 |
| 代表者 |
|
| 役員 |
|
| YAMAGATA株式会社 | 管理部門 |
|---|---|
| 営業部門 |
| YAMAGATA INTECH株式会社 | 自動車・二輪部門 |
|---|---|
| 事務機器・複合機部門 | |
| 携帯電話部門 | |
| AV・放送・通信機器部門 | |
| 光学機器部門 | |
| カーオーディオ・カーナビゲーション部門 | |
| 工作機械・精密機器部門 | |
| 翻訳部門 | |
| システム開発部門 | |
| コンテンツ開発部門 | |
| デザイン部門 | |
| R&D部門 |
| YAMAGATA JAPAN株式会社 | 生産部門 |
|---|---|
| キッティング | |
| 流通センター |